Arshita Ravindranathan's profile

Comptoir Forestier | MPDA23

Le Comptoir Forestier, Belgium

Purpose: Forest counter for drying and processing of wood
Features: Graded quadrangular grid shell with spruce wood, Pyrolyzed laminated glass as roof tiles, Diagonal                     bracing from internal secondary structures
Softwares Used: Rhino, Grasshopper, Keyshot
Developed At: ETSAV, BarcelonaTech (MPDA)
MPDA23 | Comptoir Forestier | Visualization | Aerial View 
ARSHITA RAVINDRANATHAN | ABIODUN SHONIBARE | 2022
MPDA23 | Comptoir Forestier | Visualization | Orthographic & Glazing views
ARSHITA RAVINDRANATHAN | ABIODUN SHONIBARE | 2022
MPDA23 | Comptoir Forestier | Visualization | Quadrangular Grid shell with base metal plates
ARSHITA RAVINDRANATHAN | ABIODUN SHONIBARE | 2022
MPDA23 | Comptoir Forestier | Visualization | Interior Perspectives
ARSHITA RAVINDRANATHAN | ABIODUN SHONIBARE | 2022
MPDA23 | Comptoir Forestier | Exploded Axonometric View
ARSHITA RAVINDRANATHAN | ABIODUN SHONIBARE | 2022
MPDA23 | Comptoir Forestier | Radiation Analysis & Clustering
ARSHITA RAVINDRANATHAN | ABIODUN SHONIBARE | 2022
Comptoir Forestier | MPDA23
Published:

Owner

Comptoir Forestier | MPDA23

Published: